GLM-70 Multi-Functional Monitor
GLM-70
· Measurement: Electrochemical Biosensor
· Enzyme type: GOD
· Measurement Range: 20-600mg/DL(1.1-33.3mmol/L)
· Test time: 8 sec


GLM-70 Multi-Functional Monitor
PRODUCT DETAILS




GLM-70 Technical Parameters
TECHNICAL PARAMENTERS
Blood glucose
| Measurement Method | Electrochemical Biosensor |
| Enzyme type | GOD |
| Measurement Range | 20-600mg/DL(1.1-33.3mmol/L) |
| Accuracy | ±15 mg/dL if < 100 mg/dl |
| ±15% if > 100 mg/dL | |
| Test time | 8 sec |
| Blood sample size | 0.8uL |
| Memory | 180 memories |
Uric acid
| Measurement Method | Electrochemical Biosensor |
| Measurement Range | 180~1190umoL/L or 3~20mg/DL |
| Accuracy | Deviation within ±20% |
| Test time | 10 sec |
| Blood sample size | 1.6uL |
| Memory | 50 memories |
| Package | Vial pack/Single foil pack |
Ketone
| Technology | Electrochemical Biosensor |
| Blood sample | Fresh Whole Blood (capillary, venous) |
| Blood sample size | 0.9uL |
| Test time | 10 sec |
| Test range | 0-8.0mmol/L 0-144mg/DL |
| Memory | 100 memories |







